Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1534 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***818403** NILDA DE SOUSA SILVA 05/11/2018 1105005 400,00
***818403** NILDA DE SOUSA SILVA 01/11/2018 1101002 400,00
***353633** EDSON RIBEIRO COSTA 30/10/2018 1030004 400,00
***935353** GRACILDA DE OLIVEIRA RIBEIRO 30/10/2018 1030008 400,00
***914343** ADEILSON DE ARAUJO CARVALHO 29/10/2018 1029002 50,00
***818403** NILDA DE SOUSA SILVA 29/10/2018 1029001 400,00
***648441** ANTONIO FLAVIO PEREIRA DE SOUZA 25/10/2018 1025016 400,00
***896963** LAYSSE DE OLIVEIRA RIBEIRO 24/10/2018 1024003 200,00
***134003** MARCELO DA SILVA ROSAL 24/10/2018 1024003 400,00
***909213** VALDIMIRO ARAUJO RIBEIRO 24/10/2018 1024004 400,00
Total: 1534 - Mostrando 10 por página