Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1669 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***896963** LAYSSE DE OLIVEIRA RIBEIRO 05/12/2019 1205004 400,00
***780713** CLEUDENICE BENEVIDES RODRIGUES 03/12/2019 1203001 200,00
***914343** ADEILSON DE ARAUJO CARVALHO 02/12/2019 1202015 250,00
***764153** ALEX DE SOUSA LIMA 02/12/2019 1202013 400,00
***648441** ANTONIO FLAVIO PEREIRA DE SOUZA 02/12/2019 1202041 600,00
***397318** CARLOS UMBERTO DA COSTA 02/12/2019 1202012 450,00
***764373** ELISSANDRA DA SILVA SOUSA 02/12/2019 1202002 200,00
***764373** ELISSANDRA DA SILVA SOUSA 02/12/2019 1202008 600,00
***935353** GRACILDA DE OLIVEIRA RIBEIRO 02/12/2019 1202007 400,00
***554598** JOCSA DOS SANTOS ALMEIDA 02/12/2019 1202031 200,00
***909213** VALDIMIRO ARAUJO RIBEIRO 02/12/2019 1202014 1.500,00
***914343** ADEILSON DE ARAUJO CARVALHO 29/11/2019 1129002 200,00
***364353** GILLIARD DE CASTRO LUZ 28/11/2019 1128002 400,00
***896963** LAYSSE DE OLIVEIRA RIBEIRO 28/11/2019 1128006 200,00
***914343** ADEILSON DE ARAUJO CARVALHO 26/11/2019 1126002 150,00
***353633** EDSON RIBEIRO COSTA 26/11/2019 1126002 400,00
***228183** HEMILLY DE SOUSA AGUIAR FERREIRA 26/11/2019 1126004 150,00
***469743** JEEZIEL NUNES DE SOUSA 26/11/2019 1126003 150,00
***894778** MARIA APARECIDA MOURA AMORIM 26/11/2019 1126003 400,00
***425313** WILLIANS MENDES DA SILVA 25/11/2019 1125001 300,00
Total: 1669 - Mostrando 20 por página