Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1669 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***459083** JAIR MARTINS FALCAO NETO 21/11/2019 1121002 400,00
***896963** LAYSSE DE OLIVEIRA RIBEIRO 21/11/2019 1121001 400,00
***134003** MARCELO DA SILVA ROSAL 21/11/2019 1121004 400,00
***090383** MARINALVA LOPES DE SOUSA 21/11/2019 1121003 400,00
***296548** FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 19/11/2019 1119001 450,00
***591603** LENILDA DE CASTRO SILVA MIRANDA 14/11/2019 1114004 200,00
***764153** ALEX DE SOUSA LIMA 13/11/2019 1113001 400,00
***896963** LAYSSE DE OLIVEIRA RIBEIRO 13/11/2019 1113001 200,00
***894778** MARIA APARECIDA MOURA AMORIM 13/11/2019 1113001 400,00
***364353** GILLIARD DE CASTRO LUZ 12/11/2019 1112004 400,00
***397318** CARLOS UMBERTO DA COSTA 11/11/2019 1111003 350,00
***353633** EDSON RIBEIRO COSTA 11/11/2019 1111003 400,00
***818403** NILDA DE SOUSA SILVA 11/11/2019 1111001 800,00
***254163** SABRINA SOUSA SANTOS 11/11/2019 1111002 300,00
***764373** ELISSANDRA DA SILVA SOUSA 08/11/2019 1108008 400,00
***134003** MARCELO DA SILVA ROSAL 08/11/2019 1108003 300,00
***090383** MARINALVA LOPES DE SOUSA 08/11/2019 1108002 240,00
***353633** EDSON RIBEIRO COSTA 07/11/2019 1107001 400,00
***364353** GILLIARD DE CASTRO LUZ 06/11/2019 1106008 400,00
***253963** VINICIUS DE O. CAVALVANTE 06/11/2019 1106009 400,00
Total: 1669 - Mostrando 20 por página