Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1669 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***459083** JAIR MARTINS FALCAO NETO 05/11/2019 1105004 800,00
***591603** LENILDA DE CASTRO SILVA MIRANDA 05/11/2019 1105005 800,00
***648441** ANTONIO FLAVIO PEREIRA DE SOUZA 04/11/2019 1104001 400,00
***576331** ALCEANO DE SOUSA LIMA 01/11/2019 1101002 600,00
***764153** ALEX DE SOUSA LIMA 01/11/2019 1101004 400,00
***459083** JAIR MARTINS FALCAO NETO 01/11/2019 1101003 300,00
***252073** JERSON VIEIRA SOUSA SILVA 01/11/2019 1101006 600,00
***896963** LAYSSE DE OLIVEIRA RIBEIRO 01/11/2019 1101008 600,00
***254163** SABRINA SOUSA SANTOS 01/11/2019 1101005 300,00
***629163** SAMYLLA LORRANY RIBEIRO DOS SANTOS MOURAO 01/11/2019 1101008 300,00
***909213** VALDIMIRO ARAUJO RIBEIRO 01/11/2019 1101007 1.500,00
***364353** GILLIARD DE CASTRO LUZ 30/10/2019 1030003 200,00
***648441** ANTONIO FLAVIO PEREIRA DE SOUZA 29/10/2019 1029001 400,00
***353633** EDSON RIBEIRO COSTA 29/10/2019 1029002 400,00
***625641** SIDNEI MOURA GUEDES 24/10/2019 1024001 150,00
***935353** GRACILDA DE OLIVEIRA RIBEIRO 23/10/2019 1023002 400,00
***894778** MARIA APARECIDA MOURA AMORIM 23/10/2019 1023001 400,00
***425313** WILLIANS MENDES DA SILVA 21/10/2019 1021002 150,00
***353633** EDSON RIBEIRO COSTA 18/10/2019 1018009 200,00
***296548** FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 18/10/2019 1018003 350,00
Total: 1669 - Mostrando 20 por página