Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
324002 24/03/2017 ***252073** JERSON VIEIRA SOUSA SILVA 200,00 200,00 200,00
324002 24/03/2017 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 8,80 8,80 8,80
324001 24/03/2017 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL FLORIANO PI. 66,52 66,52 66,52
323001 23/03/2017 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 8,80 8,80 8,80
323002 23/03/2017 ***357640001** JELTA TRUCK LTDA 170,00 170,00 170,00
323001 23/03/2017 ***252073** JERSON VIEIRA SOUSA SILVA 200,00 200,00 200,00
322002 22/03/2017 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.170,56 8.170,56 8.170,56
322001 22/03/2017 ***909213** VALDIMIRO ARAUJO RIBEIRO 200,00 200,00 200,00
322004 22/03/2017 ***296548** FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 1.500,00 1.500,00 1.500,00
321003 21/03/2017 ***290740001** RABELO DIESEL LTDA ME 370,00 370,00 370,00
321002 21/03/2017 ***615233** JOAO BATISTA DOS SANTOS 1.082,47 1.082,47 1.082,47
321002 21/03/2017 ***290740001** RABELO DIESEL LTDA ME 2.630,00 2.630,00 2.630,00
321001 21/03/2017 ***134003** MARCELO DA SILVA ROSAL 360,00 360,00 360,00
321001 21/03/2017 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 8,80 8,80 8,80
321001 21/03/2017 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 290,97 290,97 290,97
Totais: 15.266,92 15.266,92 15.266,92  
Total: 2875 - Mostrando 10 por página