Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1222001 22/12/2017 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 9,40 9,40 9,40
1222001 22/12/2017 ***079033** EUCLIDES PACHECO MOURA NETO 185,57 185,57 185,57
1222001 22/12/2017 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104,94 104,94 104,94
1222001 22/12/2017 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 18,80 18,80 18,80
1221001 21/12/2017 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL FLORIANO PI. 67,78 67,78 67,78
1220022 20/12/2017 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 18,80 18,80 18,80
1220021 20/12/2017 ***059420001** KELLMA ANGELINO SANTANA ME 14.783,07 14.783,07 14.783,07
1220020 20/12/2017 ***572793** MARCIA FERREIRA CAMPOS 468,50 468,50 468,50
1220019 20/12/2017 ***239743** KATIA PEREIRA DE SOUSA 937,00 937,00 937,00
1220018 20/12/2017 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 75,20 75,20 75,20
1220017 20/12/2017 ***776183** CELMA MARIA DA SILVA 515,46 515,46 515,46
1220016 20/12/2017 ***455323** ERICA ALVES DA SILVA PEREIRA 468,50 468,50 468,50
1220015 20/12/2017 ***388903** MARIA LIDIANA PEREIRA CAMPOS 257,73 257,73 257,73
1220014 20/12/2017 ***252033** MARIA JEOVANE DA SILVA VARZEA 468,50 468,50 468,50
1220013 20/12/2017 ***678303** FRANCISCO FLAMARION PEREIRA ROCHA 391,75 391,75 391,75
Totais: 18.771,00 18.771,00 18.771,00  
Total: 2875 - Mostrando 10 por página