Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
810001 10/08/2018 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 10,15 10,15 10,15
810002 10/08/2018 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 10,15 10,15 10,15
810001 10/08/2018 ***293970001** JEZIEL PINTO DE AGUIARME 3.528,00 3.528,00 3.528,00
810002 10/08/2018 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 20,30 20,30 20,30
810002 10/08/2018 ***787908** JUSSARA DOS SANTOS SILVA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
810009 10/08/2018 ***365443** VALMIR FERREIRA DA SILVA 809,28 809,28 809,28
810001 10/08/2018 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 121,80 121,80 121,80
810010 10/08/2018 ***492320001** R DE SOUSA MACEDO SILVA 4.700,00 4.700,00 4.700,00
810011 10/08/2018 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 3.903,32 3.903,32 3.903,32
810012 10/08/2018 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 3.815,00 3.815,00 3.815,00
809013 09/08/2018 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPREMENTOS DE INFORMATICA LTDA 2.508,80 2.508,80 2.508,80
809010 09/08/2018 ***302680001** ARONETE DE CARVALHO SILVAME 4.400,00 4.400,00 4.400,00
809011 09/08/2018 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPREMENTOS DE INFORMATICA LTDA 2.606,80 2.606,80 2.606,80
809010 09/08/2018 ***207563** SANDRA LOPES RODRIGUES SOUSA 100,00 100,00 100,00
809011 09/08/2018 ***302680001** ARONETE DE CARVALHO SILVAME 90,00 90,00 90,00
Totais: 27.623,60 27.623,60 27.623,60  
Total: 3824 - Mostrando 10 por página