Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231007 31/12/2018 ***741500001** CAMARA MUNICIPAL 25.431,00 25.431,00 25.431,00
1231007 31/12/2018 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.277,99 1.277,99 0,00
1231008 31/12/2018 ***741500001** CAMARA MUNICIPAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1231008 31/12/2018 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.249,81 6.249,81 0,00
1231009 31/12/2018 ***741500001** CAMARA MUNICIPAL 40.794,00 40.794,00 40.794,00
1231009 31/12/2018 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 16.652,06 16.652,06 0,00
1231010 31/12/2018 ***741500001** CAMARA MUNICIPAL 4.052,98 4.052,98 4.052,98
1231010 31/12/2018 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 33.137,47 33.137,47 0,00
1231011 31/12/2018 ***741500001** CAMARA MUNICIPAL 861,64 861,64 861,64
1231012 31/12/2018 ***741500001** CAMARA MUNICIPAL 89,15 89,15 89,15
1231013 31/12/2018 ***741500001** CAMARA MUNICIPAL 15.786,00 15.786,00 15.786,00
1231014 31/12/2018 ***741500001** CAMARA MUNICIPAL 237,90 237,90 237,90
1231015 31/12/2018 ***741500001** CAMARA MUNICIPAL 190,00 190,00 190,00
1228001 28/12/2018 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL FLORIANO PI. 2.469,91 2.469,91 2.469,91
1228001 28/12/2018 ***397318** CARLOS UMBERTO DA COSTA 100,00 100,00 100,00
Totais: 148.329,91 148.329,91 91.012,58  
Total: 3824 - Mostrando 10 por página