Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228002 28/12/2018 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL FLORIANO PI. 1,09 1,09 1,09
1228002 28/12/2018 ***296548** FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 1.293,30 1.293,30 1.293,30
1228003 28/12/2018 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL FLORIANO PI. 0,04 0,04 0,04
1228003 28/12/2018 ***622700003** INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN 307,40 307,40 307,40
1228004 28/12/2018 ***059420001** KELLMA ANGELINO SANTANA ME 7.202,80 7.202,80 7.202,80
1228004 28/12/2018 ***070010001** IGLESIAS RIBEIRO DE ASSIS ME 15.521,39 15.521,39 15.521,39
1228005 28/12/2018 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 10,15 10,15 10,15
1228006 28/12/2018 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28,62 28,62 28,62
1228007 28/12/2018 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 50,75 50,75 50,75
1228008 28/12/2018 ***059420001** KELLMA ANGELINO SANTANA ME 14.886,00 14.886,00 14.886,00
1228009 28/12/2018 ***644360001** CARLOS ALBERTO ALVES FIGUEIREDO ME 3.000,00 3.000,00 0,00
1228010 28/12/2018 ***209850001** ANTONIO JONATAS VALENTE BARRETOME 1.340,00 1.340,00 0,00
1228011 28/12/2018 ***209850001** ANTONIO JONATAS VALENTE BARRETOME 1.560,00 1.560,00 0,00
1228012 28/12/2018 ***209850001** ANTONIO JONATAS VALENTE BARRETOME 1.729,00 1.729,00 0,00
1227001 27/12/2018 ***358680001** M & J REFRIGERACAO LTDA-MEE. 1.300,00 1.300,00 1.300,00
Totais: 48.230,54 48.230,54 40.601,54  
Total: 3824 - Mostrando 10 por página