Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1226004 26/12/2018 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00 42,00 42,00
1226004 26/12/2018 ***511370001** LEONARDO DE HOLANDA CAVALCANTE 1.790,00 1.790,00 0,00
1226005 26/12/2018 ***894778** MARIA APARECIDA MOURA AMORIM 600,00 600,00 600,00
1226005 26/12/2018 ***511370001** LEONARDO DE HOLANDA CAVALCANTE 1.750,00 1.750,00 0,00
1226006 26/12/2018 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00 42,00 42,00
1226006 26/12/2018 ***240960001** NELSON PEREIRA DE MOURA 110,00 110,00 110,00
1226007 26/12/2018 ***708950001** V. S. P. CONSTRUTORA LTDA 4.500,00 4.500,00 0,00
1226008 26/12/2018 ***708950001** V. S. P. CONSTRUTORA LTDA 4.975,00 4.975,00 0,00
1226009 26/12/2018 ***708950001** V. S. P. CONSTRUTORA LTDA 4.590,00 4.590,00 0,00
1226010 26/12/2018 ***708950001** V. S. P. CONSTRUTORA LTDA 4.510,00 4.510,00 0,00
1226011 26/12/2018 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00 42,00 42,00
1226001 26/12/2018 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 10,15 10,15 10,15
1224001 24/12/2018 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL FLORIANO PI. 92,60 92,60 92,60
1224001 24/12/2018 ***449060001** AUTO POSTO BONTEMPO LTDA ME 11.054,05 11.054,05 0,00
1224001 24/12/2018 ***449060001** AUTO POSTO BONTEMPO LTDA ME 9.508,65 9.508,65 0,00
Totais: 43.616,45 43.616,45 938,75  
Total: 3824 - Mostrando 10 por página