Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1224002 24/12/2018 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14,31 14,31 14,31
1224002 24/12/2018 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 32,34 32,34 32,34
1224003 24/12/2018 ***449060001** AUTO POSTO BONTEMPO LTDA ME 9.883,11 9.883,11 0,00
1224003 24/12/2018 ***449060001** AUTO POSTO BONTEMPO LTDA ME 13.957,68 13.957,68 0,00
1224004 24/12/2018 ***449060001** AUTO POSTO BONTEMPO LTDA ME 9.537,81 9.537,81 0,00
1224004 24/12/2018 ***449060001** AUTO POSTO BONTEMPO LTDA ME 9.995,23 9.995,23 0,00
1224005 24/12/2018 ***449060001** AUTO POSTO BONTEMPO LTDA ME 10.040,02 10.040,02 0,00
1224006 24/12/2018 ***449060001** AUTO POSTO BONTEMPO LTDA ME 6.901,42 6.901,42 0,00
1224007 24/12/2018 ***449060001** AUTO POSTO BONTEMPO LTDA ME 11.011,32 11.011,32 0,00
1224008 24/12/2018 ***449060001** AUTO POSTO BONTEMPO LTDA ME 11.999,78 11.999,78 0,00
1224009 24/12/2018 ***449060001** AUTO POSTO BONTEMPO LTDA ME 5.037,52 5.037,52 0,00
1221001 21/12/2018 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 30,45 30,45 30,45
1221001 21/12/2018 ***844930001** DEISE DIAS OLIVEIRA 990,00 990,00 990,00
1220001 20/12/2018 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL FLORIANO PI. 1.376,55 1.376,55 1.376,55
1220001 20/12/2018 ***079150001** JOAO BATISTA TORRES DA SILVA DIAS 1.490,00 1.490,00 1.490,00
Totais: 92.297,54 92.297,54 3.933,65  
Total: 3824 - Mostrando 10 por página