Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228002 28/12/2019 ***814450001** JOSE ISAC FILHO 2.319,00 2.319,00 0,00
1228003 28/12/2019 ***814450001** JOSE ISAC FILHO 3.963,30 3.963,30 0,00
1228004 28/12/2019 ***814450001** JOSE ISAC FILHO 4.194,00 4.194,00 0,00
1228005 28/12/2019 ***814450001** JOSE ISAC FILHO 4.044,50 4.044,50 0,00
1228006 28/12/2019 ***814450001** JOSE ISAC FILHO 750,00 750,00 0,00
1228007 28/12/2019 ***814450001** JOSE ISAC FILHO 3.040,00 3.040,00 0,00
1228008 28/12/2019 ***814450001** JOSE ISAC FILHO 1.476,00 1.476,00 0,00
1227001 27/12/2019 ***609320001** FABIANA PEREIRA DE SOUSA 647,00 647,00 647,00
1227001 27/12/2019 ***609320001** FABIANA PEREIRA DE SOUSA 961,00 961,00 961,00
1227001 27/12/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 20,90 20,90 20,90
1227002 27/12/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
1227002 27/12/2019 ***787280001** MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA 500,00 500,00 500,00
1227003 27/12/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 20,90 20,90 20,90
1226001 26/12/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
1226001 26/12/2019 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00 42,00 42,00
Totais: 21.999,50 21.999,50 2.212,70  
Total: 3190 - Mostrando 10 por página