Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1223006 23/12/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
1222001 22/12/2019 ***894778** MARIA APARECIDA MOURA AMORIM 400,00 400,00 400,00
1220001 20/12/2019 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 93,73 93,73 93,73
1220001 20/12/2019 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL FLORIANO PI. 1.715,01 1.715,01 1.715,01
1220001 20/12/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 73,15 73,15 73,15
1220002 20/12/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 66,00 66,00 66,00
1220002 20/12/2019 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL FLORIANO PI. 92,47 92,47 92,47
1220002 20/12/2019 ***079150001** JOAO BATISTA TORRES DA SILVA DIAS 1.107,00 1.107,00 1.107,00
1220003 20/12/2019 ***302680001** ARONETE DE CARVALHO SILVAME 100,00 100,00 100,00
1220003 20/12/2019 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL FLORIANO PI. 4,17 4,17 4,17
1220003 20/12/2019 ***079150001** JOAO BATISTA TORRES DA SILVA DIAS 640,00 640,00 640,00
1220004 20/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.996,00 1.996,00 1.077,84
1220004 20/12/2019 ***579183** CLAUDIANE ALVES MOURA 257,73 257,73 250,00
1220005 20/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.197,60 1.197,60 1.101,80
1220005 20/12/2019 ***609320001** FABIANA PEREIRA DE SOUSA 5.130,75 5.130,75 5.130,75
Totais: 12.884,06 12.884,06 11.862,37  
Total: 3190 - Mostrando 10 por página