Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1218001 18/12/2019 ***247413** JOSE RAIMUNDO AMORIM DE SOUSA 420,00 420,00 420,00
1218001 18/12/2019 ***764373** ELISSANDRA DA SILVA SOUSA 600,00 600,00 600,00
1218001 18/12/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
1218002 18/12/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 62,70 62,70 20,90
1218002 18/12/2019 ***965693** ALZIRA ALVES DE OLIVEIRA SILVA 1.150,00 1.150,00 34,50
1217001 17/12/2019 ***712443** AMAURY RICCELLY MEDEIROS LIMA 1.649,48 1.649,48 49,48
1217002 17/12/2019 ***591603** LENILDA DE CASTRO SILVA MIRANDA 200,00 200,00 200,00
1217003 17/12/2019 ***459083** JAIR MARTINS FALCAO NETO 200,00 200,00 200,00
1217001 17/12/2019 ***914343** ADEILSON DE ARAUJO CARVALHO 400,00 400,00 400,00
1216001 16/12/2019 ***726403** HELENA DA SILVA FERREIRA 355,67 355,67 345,00
1216001 16/12/2019 ***896963** LAYSSE DE OLIVEIRA RIBEIRO 600,00 600,00 600,00
1216003 16/12/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 20,90 20,90 20,90
1213001 13/12/2019 ***256993** SILVIA COSTA DE SOUSA 998,00 998,00 29,94
1213001 13/12/2019 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
1213002 13/12/2019 ***790430001** ARAUJO DIESEL LTDA 4.225,00 4.225,00 4.225,00
Totais: 10.902,65 10.902,65 7.166,62  
Total: 3190 - Mostrando 10 por página