Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
328001 28/03/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 338,10 338,10 338,10
327001 27/03/2024 ***256070001** MJ SERVICOS PECAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA 1.690,00 1.690,00 1.690,00
325001 25/03/2024 ***194573** ADONALDO RODRIGUES BASTOS 1.500,00 1.500,00 1.500,00
321001 21/03/2024 ***868301** LORISVAN DIAS DUARTE 800,00 800,00 800,00
321002 21/03/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 472,55 472,55 472,55
321004 21/03/2024 ***000000609** BANCO DO BRASIL S A 78,40 78,40 12,00
321003 21/03/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 5.690,20 5.690,20 5.690,20
320005 20/03/2024 ***357640004** OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL 96,93 96,93 96,93
320002 20/03/2024 ***194573** ADONALDO RODRIGUES BASTOS 1.500,00 1.500,00 1.500,00
320001 20/03/2024 ***037621** GUIOMAR LUSTOSA DE SOUSA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
320004 20/03/2024 ***385790001** LUCAS VALE DE CARVALHO SANTOS 625,00 625,00 625,00
320003 20/03/2024 ***806220001** SIDNEI LOPES DE MIRANDA 93698488353 200,00 200,00 200,00
319002 19/03/2024 ***767000005** COMERCIAL FERREIRA LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
319001 19/03/2024 ***018601** AUREA MARIA LUSTOSA DE BRITO 417,20 417,20 417,20
319003 19/03/2024 ***361231** RENIUDO GAMA DOS SANTOS 700,00 700,00 700,00
Totais: 17.308,38 17.308,38 17.241,98  
Total: 91 - Mostrando 10 por página