Portal da Transparência
Serviço de Informação ao Cidadão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
Regulamento da Lei de acesso à informação - Lei n° 1.210/2012
Menu
Início
TRANSPARÊNCIA
ACESSO À INFORMAÇÃO
SERVIÇOS ONLINE
INFORMAÇÕES GERAIS
Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real
Receitas
Disponibilidades
Despesas
Unidade Orçamentária
Credores
Empenhos / Liquidações / Pagamentos
Licitações
Consulta de Licitações
Contratos e Aditivos
Atas
Autorizações de fornecimento
Pessoal / Servidores
Servidores
Cessões
Servidores - SUS
Administração
Patrimônios
Almoxarifados
Diárias
Convênios
Contrato de prestação de serviço (Autônomo)
Relação de parcerias (Lei nº 13.019/2014, art. 10)
Planejamento municipal
Plano plurianual - PPA
Lei de diretrizes orçamentárias - LDO
Lei do Orçamento Anual - LOA
Relatórios
Relatório resumido de execução orçamentária (RREO)
Relatório de gestão fiscal (RGF)
Prestação de contas e parecer prévio
Atas de audiências públicas
Outras informações
Extratos de conta corrente
Relação de passagens
Operações financeiras
Liberação de recursos federais(LEI Nº 9.452/1997)
Documentos digitalizados
Extrato de conta única do ente federativo
Extrato Conta Corrente | Agosto de 2014 - FMAS IGDBF
Extrato Conta Corrente | Agosto de 2014 - FMAS ACEPETI
Extrato Conta Corrente | Agosto de 2014 - FMAS ACESSUAS
Extrato Conta Corrente | Outubro de 2014 - PME
Extrato Conta Corrente | Novembro de 2014 - PME
Extrato Conta Corrente | Dezembro de 2014 - PME
Extrato Conta Corrente | Janeiro de 2015 - PME
Extrato Conta Corrente | Fevereiro de 2015 - PME
Extrato Conta Corrente | Março de 2015 - PME
Extrato Conta Corrente | Abril de 2015 - PME
Extrato Conta Corrente | Junho de 2015 - PME
Extrato Conta Corrente | Julho de 2015 - PME
Extrato Conta Corrente | Agosto de 2015 - PME
Extrato Conta Corrente | Setembro de 2015 - PME
Extrato Conta Corrente | Outubro de 2015 - PME
Extrato Conta Corrente | Novembro de 2015 - PME
Extrato Conta Corrente | Dezembro de 2015 - PME
Extrato Conta Corrente | Fevereiro de 2016 - PME
Extrato Conta Corrente | Setembro de 2014 - PME
Extrato Conta Corrente | Maio de 2015 - PME
Extrato Conta Corrente | Janeiro de 2016 - PME
Extrato Conta Corrente | Março de 2016 - PME
Extrato Conta Corrente | Abril de 2016 - ADM
Extrato Conta Corrente | Abril de 2016 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Abril de 2016 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Abril de 2016 - FMS
Extrato Conta Corrente | Abril de 2016 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Maio de 2016 - ADM
Extrato Conta Corrente | Maio de 2016 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Maio de 2016 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Maio de 2016 - FMS
Extrato Conta Corrente | Maio de 2016 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Junho de 2016 - ADM
Extrato Conta Corrente | Junho de 2016 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Junho de 2016 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Junho de 2016 - FMS
Extrato Conta Corrente | Junho de 2016 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Julho de 2016 - ADM
Extrato Conta Corrente | Julho de 2016 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Julho de 2016 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Julho de 2016 - FMS
Extrato Conta Corrente | Julho de 2016 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Julho de 2016 - PREV
Extrato Conta Corrente | Agosto de 2016 - ADM
Extrato Conta Corrente | Agosto de 2016 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Agosto de 2016 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Agosto de 2016 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Agosto de 2016 - FMS
Extrato Conta Corrente | Agosto de 2016 - PREV
Extrato Conta Corrente | Setembro de 2016 - ADM
Extrato Conta Corrente | Setembro de 2016 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Setembro de 2016 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Setembro de 2016 - FMS
Extrato Conta Corrente | Setembro de 2016 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Setembro de 2016 - PREV
Extrato Conta Corrente | Outubro de 2016 - ADM
Extrato Conta Corrente | Outubro de 2016 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Outubro de 2016 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Outubro de 2016 - FMS
Extrato Conta Corrente | Outubro de 2016 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Outubro de 2016 - PREV
Extrato Conta Corrente | Novembro de 2016 - ADM
Extrato Conta Corrente | Novembro de 2016 - PREV
Extrato Conta Corrente | Novembro de 2016 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Novembro de 2016 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Novembro de 2016 - FMS
Extrato Conta Corrente | Novembro de 2016 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Dezembro de 2016 - ADM
Extrato Conta Corrente | Dezembro de 2016 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Dezembro de 2016 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Dezembro de 2016 - FMS
Extrato Conta Corrente | Dezembro de 2016 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Dezembro de 2016 - PREV
Extrato Conta Corrente | Janeiro de 2017 - ADM
Extrato Conta Corrente | Janeiro de 2017 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Janeiro de 2017 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Janeiro de 2017 - FMS
Extrato Conta Corrente | Janeiro de 2017 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Fevereiro de 2017 - ADM
Extrato Conta Corrente | Fevereiro de 2017 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Fevereiro de 2017 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Fevereiro de 2017 - FMS
Extrato Conta Corrente | Fevereiro de 2017 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Fevereiro de 2017 - PREV
Extrato Conta Corrente | Março de 2017 - ADM
Extrato Conta Corrente | Março de 2017 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Março de 2017 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Março de 2017 - FMS
Extrato Conta Corrente | Março de 2017 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Março de 2017 - PREV
Extrato Conta Corrente | Abril de 2017 - ADM
Extrato Conta Corrente | Abril de 2017 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Abril de 2017 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Abril de 2017 - FMS
Extrato Conta Corrente | Abril de 2017 - PREV
Extrato Conta Corrente | Abril de 2017 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Maio de 2017 - ADM
Extrato Conta Corrente | Maio de 2017 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Maio de 2017 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Maio de 2017 - FMS
Extrato Conta Corrente | Maio de 2017 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Maio de 2017 - PREV
Extrato Conta Corrente | Junho de 2017 - ADM
Extrato Conta Corrente | Junho de 2017 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Junho de 2017 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Junho de 2017 - FMS
Extrato Conta Corrente | Junho de 2017 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Julho de 2017 - ADM
Extrato Conta Corrente | Julho de 2017 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Julho de 2017 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Julho de 2017 - FMS
Extrato Conta Corrente | Julho de 2017 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Agosto de 2017 - ADM
Extrato Conta Corrente | Agosto de 2017 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Agosto de 2017 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Agosto de 2017 - FMS
Extrato Conta Corrente | Agosto de 2017 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Setembro de 2017 - ADM
Extrato Conta Corrente | Setembro de 2017 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Setembro de 2017 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Setembro de 2017 - FMS
Extrato Conta Corrente | Setembro de 2017 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Outubro de 2017 - ADM
Extrato Conta Corrente | Outubro de 2017 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Outubro de 2017 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Outubro de 2017 - FMS
Extrato Conta Corrente | Outubro de 2017 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Novembro de 2017 - ADM
Extrato Conta Corrente | Novembro de 2017 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Novembro de 2017 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Novembro de 2017 - FMS
Extrato Conta Corrente | Novembro de 2017 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Dezembro de 2017 - ADM
Extrato Conta Corrente | Dezembro de 2017 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Dezembro de 2017 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Dezembro de 2017 - FMS
Extrato Conta Corrente | Dezembro de 2017 - FUNDEB
×
Carregando...