SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220004 20/12/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 137,39 117,39 117,39
1220004 20/12/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 137,39 117,39 0,00
1219002 19/12/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 4.911,50 4.911,50 4.911,50
1219002 19/12/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 4.911,50 4.911,50 0,00
1219001 19/12/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 3.143,65 3.143,65 3.143,65
1219001 19/12/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 3.143,65 3.143,65 0,00
1217005 17/12/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 705,60 0,00 0,00
1214002 14/12/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 994,50 0,00 0,00
1212002 12/12/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 3.350,00 0,00 0,00
1211002 11/12/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 758,50 0,00 0,00
Totais: 22.193,68 16.345,08 8.172,54  
Total: 221 - Mostrando 10 por página