SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1202004 02/12/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 17.266,40 17.028,10 17.028,10
1202004 02/12/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 17.266,40 0,00 0,00
1202002 02/12/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 10.801,52 0,00 0,00
1202003 02/12/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 184,00 184,00 184,00
1202001 02/12/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 539,96 0,00 0,00
1202002 02/12/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 10.801,52 10.399,73 10.399,73
1202003 02/12/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 184,00 0,00 0,00
1126003 26/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 8.090,00 0,00 0,00
1126002 26/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 10.720,00 0,00 0,00
1122004 22/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA 708,00 0,00 0,00
Totais: 76.561,80 27.611,83 27.611,83  
Total: 108 - Mostrando 10 por página