SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
708002 08/07/2019 ***586013** JOSÉ MAURICIO SABINO 6.600,00 4.259,00 4.259,00
708004 08/07/2019 ***136683** ODILON DE MEDEIROS PARENTE 16.500,00 5.500,00 5.500,00
708003 08/07/2019 ***165410001** AUTO LESTE LTDA M.E 35.400,00 17.700,00 17.700,00
708001 08/07/2019 ***124790001** UNIFARDAS SPORTS LTDA 5.800,00 5.800,00 5.800,00
708004 08/07/2019 ***136683** ODILON DE MEDEIROS PARENTE 16.500,00 13.750,00 11.000,00
708001 08/07/2019 ***124790001** UNIFARDAS SPORTS LTDA 5.800,00 5.800,00 0,00
708001 08/07/2019 ***631760001** WEBERTH B. SOUSA ME- HBMED 1.290,00 1.290,00 1.290,00
708003 08/07/2019 ***165410001** AUTO LESTE LTDA M.E 35.400,00 29.500,00 11.800,00
708002 08/07/2019 ***586013** JOSÉ MAURICIO SABINO 6.600,00 6.550,00 1.435,50
708001 08/07/2019 ***631760001** WEBERTH B. SOUSA ME- HBMED 1.290,00 1.290,00 0,00
Totais: 131.180,00 91.439,00 58.784,50  
Total: 6599 - Mostrando 10 por página