Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
202002 02/02/2024 ***000002409** BANCO DO BRASIL SA - ANGICAL DO PIAUI 39,40 39,40 39,40
202001 02/02/2024 ***292463** KARLENE SILVA DOS SANTOS 220,00 0,00 0,00
202003 02/02/2024 ***292463** KARLENE SILVA DOS SANTOS 220,00 220,00 195,80
130002 30/01/2024 ***610080001** F L SAMPAIO LEAL LTDA 540,00 540,00 540,00
130001 30/01/2024 ***636173** FABRÍCIO LIMA DE SOUSA 750,00 750,00 750,00
124001 24/01/2024 ***750020001** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE ANGICAL DO PIAUI-PI 1.622,39 1.622,39 1.622,39
123001 23/01/2024 ***535823** MARIA BARBOSA DE CARVALHO SOARES 600,00 600,00 534,00
122001 22/01/2024 ***113050001** FABIO FERNANDES LEAL 1.737,35 1.737,35 1.737,35
122002 22/01/2024 ***799720001** JK PETROLEO EIRELI EPP 100,00 100,00 100,00
122007 22/01/2024 ***229850001** JPF CONSTRUCOES LTDA 38.000,00 25.529,78 25.529,78
Totais: 43.829,14 31.138,92 31.048,72  
Total: 103 - Mostrando 10 por página