SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 230 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***355803** CLEISAN PEREIRA DOS SANTOS 30/12/2019 1230003 250,00
***681873** HUMBERTO FERREIRA DIAS 30/12/2019 1230002 250,00
***681873** HUMBERTO FERREIRA DIAS 30/12/2019 1230004 250,00
***007993** DYOGO AKIRA RIBEIRO BRITO 03/12/2019 1203002 200,00
***681873** HUMBERTO FERREIRA DIAS 03/12/2019 1203001 250,00
***355803** CLEISAN PEREIRA DOS SANTOS 28/11/2019 1128001 250,00
***007993** DYOGO AKIRA RIBEIRO BRITO 27/11/2019 1127002 200,00
***681873** HUMBERTO FERREIRA DIAS 27/11/2019 1127001 250,00
***681873** HUMBERTO FERREIRA DIAS 22/11/2019 1122001 250,00
***293773** RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM 22/11/2019 1122002 250,00
Total: 230 - Mostrando 10 por página