Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
181001 30/06/2026 ***020643** EVERTON LEONARDO DE CARVALHO E SILVA 150,00 150,00 150,00
170001 19/06/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 11.274,22 11.274,22 11.274,22
162001 11/06/2026 ***020643** EVERTON LEONARDO DE CARVALHO E SILVA 150,00 150,00 150,00
161002 10/06/2026 ***407480001** EQUATORAIL PIAUI DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 87,45 87,45 87,45
161001 10/06/2026 ***000000000** FOLHA VEREADORES 3.363,12 3.363,12 2.514,62
160001 09/06/2026 ***300720001** BAPI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 9.740,00 9.740,00 9.740,00
145001 25/05/2026 ***020643** EVERTON LEONARDO DE CARVALHO E SILVA 150,00 150,00 150,00
140001 20/05/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 11.274,22 11.274,22 11.274,22
139001 19/05/2026 ***020643** EVERTON LEONARDO DE CARVALHO E SILVA 150,00 150,00 150,00
128002 08/05/2026 ***300720001** BAPI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 9.740,00 9.740,00 9.740,00
Totais: 46.079,01 46.079,01 45.230,51  
Total: 44 - Mostrando 10 por página