Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MACEDO

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
529008 29/05/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. 32,76 32,76 32,76
529007 29/05/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. 47,46 47,46 47,46
508008 08/05/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. 16.696,00 16.696,00 16.696,00
508011 08/05/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. 3.921,39 3.921,39 3.921,39
508001 08/05/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. 12.884,27 12.884,27 12.884,27
508009 08/05/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. 16.696,00 16.696,00 16.696,00
508003 08/05/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. 4.448,24 4.448,24 4.448,24
507003 07/05/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. 1.865,04 1.865,04 1.865,04
501001 01/05/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. 48,16 48,16 48,16
501003 01/05/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. 92,93 92,93 92,93
Totais: 56.732,25 56.732,25 56.732,25  
Total: 38 - Mostrando 10 por página