Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MACEDO

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
511004 11/05/2026 ***788010001** EDILEUZA JOSEFA DE ALMEIDA 30640950809 350,00 350,00 350,00
320002 20/03/2026 ***788010001** EDILEUZA JOSEFA DE ALMEIDA 30640950809 2.100,00 2.100,00 2.100,00
320004 20/03/2026 ***788010001** EDILEUZA JOSEFA DE ALMEIDA 30640950809 1.400,00 1.400,00 1.400,00
320005 20/03/2026 ***788010001** EDILEUZA JOSEFA DE ALMEIDA 30640950809 350,00 350,00 350,00
209001 09/02/2026 ***788010001** EDILEUZA JOSEFA DE ALMEIDA 30640950809 1.050,00 1.050,00 1.050,00
209002 09/02/2026 ***788010001** EDILEUZA JOSEFA DE ALMEIDA 30640950809 2.450,00 2.450,00 2.450,00
209001 09/02/2026 ***788010001** EDILEUZA JOSEFA DE ALMEIDA 30640950809 18.105,24 18.105,24 18.105,24
Totais: 25.805,24 25.805,24 25.805,24  
Total: 7 - Mostrando 10 por página