Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MACEDO

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
512002 12/05/2026 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 80,00 80,00 80,00
512006 12/05/2026 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 2.074,00 2.074,00 2.074,00
512002 12/05/2026 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 2.139,04 2.139,04 2.139,04
512002 12/05/2026 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 1.534,00 1.534,00 1.534,00
512003 12/05/2026 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 150,00 150,00 150,00
512005 12/05/2026 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 1.925,00 1.925,00 1.925,00
512001 12/05/2026 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 790,00 790,00 790,00
512001 12/05/2026 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 1.530,00 1.530,00 1.530,00
413002 13/04/2026 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 1.234,00 1.234,00 1.234,00
413002 13/04/2026 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 845,00 845,00 845,00
Totais: 12.301,04 12.301,04 12.301,04  
Total: 39 - Mostrando 10 por página