Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
152005 01/06/2026 05092998300 PEDRO JOSÉ ISIDORIO LOPES DE SOUSA 500,00 0,00 0,00
72001 13/03/2026 05092998300 PEDRO JOSÉ ISIDORIO LOPES DE SOUSA 540,00 540,00 540,00
30003 30/01/2026 05092998300 PEDRO JOSÉ ISIDORIO LOPES DE SOUSA 1.190,00 1.190,00 1.190,00
20002 20/01/2026 05092998300 PEDRO JOSÉ ISIDORIO LOPES DE SOUSA 1.498,00 1.498,00 74,90
20009 20/01/2026 05092998300 PEDRO JOSÉ ISIDORIO LOPES DE SOUSA 1.498,00 1.498,00 1.498,00
Totais: 5.226,00 4.726,00 3.302,90  
Total: 5 - Mostrando 10 por página