Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
161009 10/06/2026 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A 15.048,77 0,00 0,00
161022 10/06/2026 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A 35.110,31 0,00 0,00
161023 10/06/2026 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A 6.361,67 0,00 0,00
161008 10/06/2026 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A 10.665,35 0,00 0,00
161024 10/06/2026 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A 14.193,87 0,00 0,00
132001 12/05/2026 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A 13.604,92 13.604,92 0,00
128001 08/05/2026 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A 11.965,40 11.965,40 0,00
128002 08/05/2026 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A 32.785,13 32.785,13 0,00
128003 08/05/2026 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A 6.435,21 6.435,21 0,00
125002 05/05/2026 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A 221,52 221,52 0,00
Totais: 146.392,15 65.012,18 0,00  
Total: 59 - Mostrando 10 por página