Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
167016 16/06/2026 44589994000107 JANIEDES GARCIA FERREIRA CAVALCANTE 03322799360 710,00 0,00 0,00
167017 16/06/2026 44589994000107 JANIEDES GARCIA FERREIRA CAVALCANTE 03322799360 1.120,00 0,00 0,00
135028 15/05/2026 44589994000107 JANIEDES GARCIA FERREIRA CAVALCANTE 03322799360 280,00 0,00 0,00
135029 15/05/2026 44589994000107 JANIEDES GARCIA FERREIRA CAVALCANTE 03322799360 665,00 0,00 0,00
135030 15/05/2026 44589994000107 JANIEDES GARCIA FERREIRA CAVALCANTE 03322799360 840,00 0,00 0,00
135031 15/05/2026 44589994000107 JANIEDES GARCIA FERREIRA CAVALCANTE 03322799360 560,00 0,00 0,00
44040 13/02/2026 44589994000107 JANIEDES GARCIA FERREIRA CAVALCANTE 03322799360 600,00 600,00 600,00
43011 12/02/2026 44589994000107 JANIEDES GARCIA FERREIRA CAVALCANTE 03322799360 1.180,00 1.180,00 1.180,00
41030 10/02/2026 44589994000107 JANIEDES GARCIA FERREIRA CAVALCANTE 03322799360 3.640,00 3.640,00 3.640,00
6022 06/01/2026 44589994000107 JANIEDES GARCIA FERREIRA CAVALCANTE 03322799360 750,00 750,00 750,00
Totais: 10.345,00 6.170,00 6.170,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página