Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1285 Exercício: 2017
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***296548** FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 14/12/2017 1214006 400,00
***256503** DULCIMAR ALVES DE MOURA SOUSA 13/12/2017 1213001 200,00
***764373** ELISSANDRA DA SILVA SOUSA 13/12/2017 1213003 200,00
***935353** GRACILDA DE OLIVEIRA RIBEIRO 13/12/2017 1213002 200,00
***818403** NILDA DE SOUSA SILVA 13/12/2017 1213004 600,00
***886193** JULIANA APARECIDA DE SOUSA 12/12/2017 1212005 200,00
***896963** LAYSSE DE OLIVEIRA RIBEIRO 12/12/2017 1212007 600,00
***894778** MARIA APARECIDA MOURA AMORIM 11/12/2017 1211015 400,00
***353633** EDSON RIBEIRO COSTA 08/12/2017 1208025 400,00
***591603** LENILDA DE CASTRO SILVA MIRANDA 08/12/2017 1208006 600,00
Total: 1285 - Mostrando 10 por página