Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1106002 06/11/2018 ***785260001** CARTORIO 1o OFICIO DONATO BARBOSA RODRIGUES 304,60 304,60 304,60
911001 11/09/2018 ***785260001** CARTORIO 1o OFICIO DONATO BARBOSA RODRIGUES 2.642,01 2.642,01 2.642,01
529004 29/05/2018 ***785260001** CARTORIO 1o OFICIO DONATO BARBOSA RODRIGUES 51,54 51,54 51,54
517002 17/05/2018 ***785260001** CARTORIO 1o OFICIO DONATO BARBOSA RODRIGUES 1.368,83 1.368,83 1.368,83
404006 04/04/2018 ***785260001** CARTORIO 1o OFICIO DONATO BARBOSA RODRIGUES 78,57 78,57 78,57
403009 03/04/2018 ***785260001** CARTORIO 1o OFICIO DONATO BARBOSA RODRIGUES 320,52 320,52 320,52
Totais: 4.766,07 4.766,07 4.766,07  
Total: 6 - Mostrando 10 por página