Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
829002 29/08/2017 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 309,00 309,00 309,00
707002 07/07/2017 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 896,72 896,72 896,72
313002 13/03/2017 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 727,72 727,72 727,72
224007 24/02/2017 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 727,72 727,72 727,72
215003 15/02/2017 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 727,72 727,72 727,72
Totais: 3.388,88 3.388,88 3.388,88  
Total: 5 - Mostrando 10 por página