Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1203003 03/12/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 840,68 840,68 840,68
1113003 13/11/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 1.681,36 1.681,36 1.681,36
1023004 23/10/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 1.513,44 1.513,44 1.513,44
1016001 16/10/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 431,88 431,88 431,88
1011002 11/10/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 1.596,32 1.596,32 1.596,32
718014 18/07/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 672,76 672,76 672,76
705005 05/07/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 756,72 756,72 756,72
702021 02/07/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 756,72 756,72 756,72
406005 06/04/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 756,72 756,72 756,72
327002 27/03/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 756,72 756,72 756,72
301014 01/03/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 169,00 169,00 169,00
223002 23/02/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 169,00 169,00 169,00
206001 06/02/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 672,76 672,76 672,76
Totais: 10.774,08 10.774,08 10.774,08  
Total: 13 - Mostrando 10 por página