Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
617001 17/06/2019 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 503,76 503,76 503,76
517001 17/05/2019 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 850,68 850,68 850,68
328005 28/03/2019 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 934,64 934,64 934,64
225001 25/02/2019 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 850,68 850,68 850,68
124001 24/01/2019 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 840,68 840,68 840,68
110014 10/01/2019 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 840,68 840,68 840,68
107001 07/01/2019 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 840,68 840,68 840,68
Totais: 5.661,80 5.661,80 5.661,80  
Total: 7 - Mostrando 10 por página