Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1210004 10/12/2018 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP 3.276,40 3.276,40 3.276,40
1210003 10/12/2018 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP 3.326,52 3.326,52 3.326,52
1121004 21/11/2018 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP 4.090,44 4.090,44 4.090,44
1121003 21/11/2018 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP 4.729,88 4.729,88 4.729,88
1120004 20/11/2018 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP 3.989,26 3.989,26 3.989,26
1120005 20/11/2018 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP 2.036,24 2.036,24 2.036,24
1016002 16/10/2018 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP 1.542,21 1.542,21 1.542,21
1016001 16/10/2018 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP 261,19 261,19 261,19
905006 05/09/2018 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP 4.938,52 4.938,52 4.938,52
905010 05/09/2018 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP 2.061,35 2.061,35 2.061,35
905009 05/09/2018 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP 1.557,29 1.557,29 1.557,29
905008 05/09/2018 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP 4.542,43 4.542,43 4.542,43
905007 05/09/2018 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP 4.474,36 4.474,36 4.474,36
824001 24/08/2018 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP 1.592,00 1.592,00 1.592,00
815002 15/08/2018 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP 1.140,35 1.140,35 1.140,35
Totais: 43.558,44 43.558,44 43.558,44  
Total: 30 - Mostrando 10 por página