Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1114013 14/11/2019 ***593680001** CLAUDIO BORGES DE MOURA TEIXEIRA 74027204387 1.790,00 1.790,00 1.790,00
1114014 14/11/2019 ***593680001** CLAUDIO BORGES DE MOURA TEIXEIRA 74027204387 480,00 480,00 480,00
1114015 14/11/2019 ***593680001** CLAUDIO BORGES DE MOURA TEIXEIRA 74027204387 1.350,00 1.350,00 1.350,00
1017005 17/10/2019 ***593680001** CLAUDIO BORGES DE MOURA TEIXEIRA 74027204387 1.330,00 1.330,00 1.330,00
925005 25/09/2019 ***593680001** CLAUDIO BORGES DE MOURA TEIXEIRA 74027204387 1.300,00 0,00 0,00
606001 06/06/2019 ***593680001** CLAUDIO BORGES DE MOURA TEIXEIRA 74027204387 1.140,00 1.140,00 1.140,00
Totais: 7.390,00 6.090,00 6.090,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página