SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
627002 27/06/2024 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 22.878,51 22.878,51 22.878,51
627001 27/06/2024 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 321.066,51 321.066,51 321.066,51
528001 28/05/2024 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 22.878,51 22.878,51 22.878,51
528002 28/05/2024 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 320.715,03 320.715,03 320.715,03
426003 26/04/2024 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 110,00 110,00 110,00
426002 26/04/2024 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 28.786,51 28.786,51 28.786,51
426001 26/04/2024 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 309.854,45 309.854,45 309.854,45
326001 26/03/2024 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 328.018,16 328.018,16 328.018,16
326002 26/03/2024 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 21.466,51 21.466,51 21.466,51
312001 12/03/2024 76302164320 KLEBER VILANOVA DE SOUSA 500,00 500,00 500,00
301002 01/03/2024 42422253000101 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA 1.200,00 200,00 200,00
301001 01/03/2024 04540923000278 SERCONPREV-SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA 108.749,96 9.886,36 9.886,36
228002 28/02/2024 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 287.049,75 287.049,75 287.049,75
228001 28/02/2024 00000000000000 FOLHA DE PAGAMENTO 21.931,36 21.931,36 21.931,36
219001 19/02/2024 76302164320 KLEBER VILANOVA DE SOUSA 250,00 250,00 250,00
Totais: 1.795.455,26 1.695.591,66 1.695.591,66  
Total: 22 - Mostrando 10 por página