Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1285 Exercício: 2017
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***909213** VALDIMIRO ARAUJO RIBEIRO 13/11/2017 1113010 400,00
***402633** DENES DE SOUSA BARBOSA 08/11/2017 1108001 200,00
***896963** LAYSSE DE OLIVEIRA RIBEIRO 06/11/2017 1106001 800,00
***469743** JEEZIEL NUNES DE SOUSA 01/11/2017 1101021 200,00
***591603** LENILDA DE CASTRO SILVA MIRANDA 01/11/2017 1101022 200,00
***896963** LAYSSE DE OLIVEIRA RIBEIRO 25/10/2017 1025001 200,00
***935353** GRACILDA DE OLIVEIRA RIBEIRO 24/10/2017 1024003 200,00
***909213** VALDIMIRO ARAUJO RIBEIRO 23/10/2017 1023001 400,00
***353633** EDSON RIBEIRO COSTA 20/10/2017 1020005 200,00
***935353** GRACILDA DE OLIVEIRA RIBEIRO 20/10/2017 1020006 200,00
Total: 1285 - Mostrando 10 por página