Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1285 Exercício: 2017
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***909213** VALDIMIRO ARAUJO RIBEIRO 16/10/2017 1016001 400,00
***896963** LAYSSE DE OLIVEIRA RIBEIRO 13/10/2017 1013002 600,00
***501123** SANDRA ARAUJO RIBEIRO FERREIRA 13/10/2017 1013004 600,00
***617803** SILVANEIDE COSTA SOUSA 13/10/2017 1013005 600,00
***397318** CARLOS UMBERTO DA COSTA 09/10/2017 1009001 600,00
***353633** EDSON RIBEIRO COSTA 09/10/2017 1009003 400,00
***935353** GRACILDA DE OLIVEIRA RIBEIRO 09/10/2017 1009004 400,00
***896963** LAYSSE DE OLIVEIRA RIBEIRO 09/10/2017 1009001 200,00
***666083** MARIA CLAUDINEIA GOMES DE SOUSA 09/10/2017 1009001 200,00
***666083** MARIA CLAUDINEIA GOMES DE SOUSA 06/10/2017 1006002 200,00
Total: 1285 - Mostrando 10 por página