Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1285 Exercício: 2017
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***252073** JERSON VIEIRA SOUSA SILVA 04/10/2017 1004004 600,00
***764153** ALEX DE SOUSA LIMA 03/10/2017 1003004 600,00
***397318** CARLOS UMBERTO DA COSTA 03/10/2017 1003003 600,00
***256503** DULCIMAR ALVES DE MOURA SOUSA 03/10/2017 1003001 200,00
***894778** MARIA APARECIDA MOURA AMORIM 03/10/2017 1003002 400,00
***909213** VALDIMIRO ARAUJO RIBEIRO 03/10/2017 1003001 200,00
***648441** ANTONIO FLAVIO PEREIRA DE SOUZA 02/10/2017 1002007 200,00
***256503** DULCIMAR ALVES DE MOURA SOUSA 02/10/2017 1002005 200,00
***296548** FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 02/10/2017 1002008 800,00
***935353** GRACILDA DE OLIVEIRA RIBEIRO 26/09/2017 926001 400,00
Total: 1285 - Mostrando 10 por página