Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1285 Exercício: 2017
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***886193** JULIANA APARECIDA DE SOUSA 26/09/2017 926002 300,00
***800953** ALEX PINHEIRO DE ANDRADE 25/09/2017 925002 800,00
***648441** ANTONIO FLAVIO PEREIRA DE SOUZA 25/09/2017 925006 200,00
***353633** EDSON RIBEIRO COSTA 25/09/2017 925004 200,00
***935353** GRACILDA DE OLIVEIRA RIBEIRO 25/09/2017 925005 200,00
***896963** LAYSSE DE OLIVEIRA RIBEIRO 25/09/2017 925001 200,00
***909213** VALDIMIRO ARAUJO RIBEIRO 20/09/2017 920004 400,00
***762043** ADENILDE MARIA COELHO 19/09/2017 919001 600,00
***896963** LAYSSE DE OLIVEIRA RIBEIRO 19/09/2017 919003 200,00
***764373** ELISSANDRA DA SILVA SOUSA 15/09/2017 915004 1.000,00
Total: 1285 - Mostrando 10 por página