Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1285 Exercício: 2017
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***935353** GRACILDA DE OLIVEIRA RIBEIRO 15/09/2017 915003 1.000,00
***894778** MARIA APARECIDA MOURA AMORIM 15/09/2017 915002 1.000,00
***909213** VALDIMIRO ARAUJO RIBEIRO 12/09/2017 912006 200,00
***935353** GRACILDA DE OLIVEIRA RIBEIRO 11/09/2017 911002 400,00
***896963** LAYSSE DE OLIVEIRA RIBEIRO 11/09/2017 911003 400,00
***296548** FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 08/09/2017 908002 400,00
***909213** VALDIMIRO ARAUJO RIBEIRO 05/09/2017 905003 400,00
***896963** LAYSSE DE OLIVEIRA RIBEIRO 01/09/2017 901007 400,00
***764373** ELISSANDRA DA SILVA SOUSA 30/08/2017 830004 400,00
***935353** GRACILDA DE OLIVEIRA RIBEIRO 30/08/2017 830005 400,00
Total: 1285 - Mostrando 10 por página