Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1534 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***397318** CARLOS UMBERTO DA COSTA 28/12/2018 1228001 100,00
***296548** FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 27/12/2018 1227003 550,00
***591603** LENILDA DE CASTRO SILVA MIRANDA 27/12/2018 1227002 400,00
***629163** SAMYLLA LORRANY RIBEIRO DOS SANTOS MOURAO 27/12/2018 1227004 400,00
***894778** MARIA APARECIDA MOURA AMORIM 26/12/2018 1226005 600,00
***648441** ANTONIO FLAVIO PEREIRA DE SOUZA 19/12/2018 1219001 400,00
***818403** NILDA DE SOUSA SILVA 19/12/2018 1219002 400,00
***764373** ELISSANDRA DA SILVA SOUSA 18/12/2018 1218001 400,00
***764373** ELISSANDRA DA SILVA SOUSA 18/12/2018 1218002 600,00
***353633** EDSON RIBEIRO COSTA 17/12/2018 1217004 400,00
Total: 1534 - Mostrando 10 por página