Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1534 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***252073** JERSON VIEIRA SOUSA SILVA 26/09/2018 926002 300,00
***364353** GILLIARD DE CASTRO LUZ 24/09/2018 924003 400,00
***894778** MARIA APARECIDA MOURA AMORIM 24/09/2018 924002 400,00
***935353** GRACILDA DE OLIVEIRA RIBEIRO 20/09/2018 920005 400,00
***894778** MARIA APARECIDA MOURA AMORIM 20/09/2018 920006 400,00
***252073** JERSON VIEIRA SOUSA SILVA 19/09/2018 919001 100,00
***134003** MARCELO DA SILVA ROSAL 18/09/2018 918005 400,00
***591603** LENILDA DE CASTRO SILVA MIRANDA 17/09/2018 917001 600,00
***296548** FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 14/09/2018 914002 250,00
***935353** GRACILDA DE OLIVEIRA RIBEIRO 13/09/2018 913002 600,00
Total: 1534 - Mostrando 10 por página