Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1534 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***764373** ELISSANDRA DA SILVA SOUSA 12/09/2018 912002 600,00
***935353** GRACILDA DE OLIVEIRA RIBEIRO 12/09/2018 912003 600,00
***894778** MARIA APARECIDA MOURA AMORIM 12/09/2018 912004 600,00
***353633** EDSON RIBEIRO COSTA 10/09/2018 910011 400,00
***896963** LAYSSE DE OLIVEIRA RIBEIRO 10/09/2018 910001 400,00
***909213** VALDIMIRO ARAUJO RIBEIRO 10/09/2018 910005 400,00
***397318** CARLOS UMBERTO DA COSTA 05/09/2018 905002 400,00
***364353** GILLIARD DE CASTRO LUZ 05/09/2018 905003 400,00
***353633** EDSON RIBEIRO COSTA 04/09/2018 904002 400,00
***296548** FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 04/09/2018 904003 800,00
Total: 1534 - Mostrando 10 por página