Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1534 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***252073** JERSON VIEIRA SOUSA SILVA 04/09/2018 904002 100,00
***402633** DENES DE SOUSA BARBOSA 03/09/2018 903002 50,00
***818403** NILDA DE SOUSA SILVA 03/09/2018 903029 600,00
***198918** RAIMUNDO NONATO ALVES SA 03/09/2018 903001 50,00
***252073** JERSON VIEIRA SOUSA SILVA 01/09/2018 901001 250,00
***909213** VALDIMIRO ARAUJO RIBEIRO 01/09/2018 901002 500,00
***909213** VALDIMIRO ARAUJO RIBEIRO 01/09/2018 901003 500,00
***780713** CLEUDENICE BENEVIDES RODRIGUES 30/08/2018 830011 100,00
***364353** GILLIARD DE CASTRO LUZ 30/08/2018 830010 400,00
***591603** LENILDA DE CASTRO SILVA MIRANDA 30/08/2018 830002 400,00
Total: 1534 - Mostrando 10 por página