Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1534 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***896963** LAYSSE DE OLIVEIRA RIBEIRO 29/08/2018 829005 200,00
***591603** LENILDA DE CASTRO SILVA MIRANDA 29/08/2018 829001 200,00
***896963** LAYSSE DE OLIVEIRA RIBEIRO 26/08/2018 826001 400,00
***296548** FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 24/08/2018 824008 500,00
***252073** JERSON VIEIRA SOUSA SILVA 24/08/2018 824007 600,00
***818403** NILDA DE SOUSA SILVA 23/08/2018 823004 400,00
***935353** GRACILDA DE OLIVEIRA RIBEIRO 22/08/2018 822003 600,00
***134003** MARCELO DA SILVA ROSAL 22/08/2018 822002 400,00
***894778** MARIA APARECIDA MOURA AMORIM 22/08/2018 822002 600,00
***505013** WILSON DA COSTA FERREIRA 22/08/2018 822005 50,00
Total: 1534 - Mostrando 10 por página