Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1534 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***397318** CARLOS UMBERTO DA COSTA 21/08/2018 821004 300,00
***764373** ELISSANDRA DA SILVA SOUSA 21/08/2018 821015 600,00
***364353** GILLIARD DE CASTRO LUZ 21/08/2018 821014 400,00
***252073** JERSON VIEIRA SOUSA SILVA 20/08/2018 820001 400,00
***591603** LENILDA DE CASTRO SILVA MIRANDA 16/08/2018 816003 400,00
***896963** LAYSSE DE OLIVEIRA RIBEIRO 15/08/2018 815001 400,00
***909213** VALDIMIRO ARAUJO RIBEIRO 14/08/2018 814004 850,00
***364353** GILLIARD DE CASTRO LUZ 13/08/2018 813003 400,00
***896963** LAYSSE DE OLIVEIRA RIBEIRO 13/08/2018 813004 400,00
***591603** LENILDA DE CASTRO SILVA MIRANDA 13/08/2018 813012 400,00
Total: 1534 - Mostrando 10 por página