Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1534 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***935353** GRACILDA DE OLIVEIRA RIBEIRO 17/12/2018 1217002 400,00
***894778** MARIA APARECIDA MOURA AMORIM 17/12/2018 1217003 400,00
***617803** SILVANEIDE COSTA SOUSA 13/12/2018 1213005 400,00
***090483** ANA CLARA DE MOURA RIBEIRO 12/12/2018 1212004 400,00
***397318** CARLOS UMBERTO DA COSTA 12/12/2018 1212003 480,00
***298973** RAIMUNDO NONATO PEREIRA 12/12/2018 1212010 200,00
***909213** VALDIMIRO ARAUJO RIBEIRO 12/12/2018 1212005 200,00
***764373** ELISSANDRA DA SILVA SOUSA 06/12/2018 1206005 400,00
***364353** GILLIARD DE CASTRO LUZ 06/12/2018 1206001 400,00
***252073** JERSON VIEIRA SOUSA SILVA 06/12/2018 1206011 500,00
Total: 1534 - Mostrando 10 por página