Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1534 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***252073** JERSON VIEIRA SOUSA SILVA 06/12/2018 1206012 600,00
***554598** JOCSA DOS SANTOS ALMEIDA 06/12/2018 1206010 400,00
***896963** LAYSSE DE OLIVEIRA RIBEIRO 06/12/2018 1206002 400,00
***818403** NILDA DE SOUSA SILVA 06/12/2018 1206003 400,00
***296548** FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 05/12/2018 1205002 450,00
***935353** GRACILDA DE OLIVEIRA RIBEIRO 05/12/2018 1205002 600,00
***591603** LENILDA DE CASTRO SILVA MIRANDA 05/12/2018 1205001 600,00
***909213** VALDIMIRO ARAUJO RIBEIRO 03/12/2018 1203009 400,00
***909213** VALDIMIRO ARAUJO RIBEIRO 03/12/2018 1203010 1.400,00
***554598** JOCSA DOS SANTOS ALMEIDA 28/11/2018 1128002 400,00
Total: 1534 - Mostrando 10 por página