Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1534 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***505013** WILSON DA COSTA FERREIRA 27/11/2018 1127002 50,00
***896963** LAYSSE DE OLIVEIRA RIBEIRO 26/11/2018 1126008 800,00
***894778** MARIA APARECIDA MOURA AMORIM 26/11/2018 1126003 600,00
***207563** SANDRA LOPES RODRIGUES SOUSA 26/11/2018 1126002 200,00
***927588** FABIANA DA SILVA SOUSA 23/11/2018 1123002 50,00
***505013** WILSON DA COSTA FERREIRA 23/11/2018 1123003 50,00
***935353** GRACILDA DE OLIVEIRA RIBEIRO 21/11/2018 1121007 600,00
***818403** NILDA DE SOUSA SILVA 21/11/2018 1121006 400,00
***353633** EDSON RIBEIRO COSTA 19/11/2018 1119001 400,00
***252073** JERSON VIEIRA SOUSA SILVA 19/11/2018 1119004 100,00
Total: 1534 - Mostrando 10 por página